Turnir posvyashchennyy "Dnyu kosmonavtiki" (12.04.2015-12.04.2015)

Match Verifications


#5607 Podosenova Zhanna A RUS STD / Minor / Lady
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 1.5359 46 8 2 0   0 0 0 29.95
2 0.0000 0 14 3 0   5 0 4 52.46
3 1.4263 88 14 6 0   0 0 0 61.70
4 0.9741 79 16 3 0   1 0 0 81.10
5 1.7548 138 27 1 0   0 0 0 78.64

#2308 Popov Aleksandr A RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 0.0000 0 0 0 0   0 0 0 0.00
2 0.0000 0 0 0 0   0 0 0 0.00
3 0.0000 0 0 0 0   0 0 0 0.00
4 0.0000 0 0 0 0   0 0 0 0.00
5 0.0000 0 0 0 0   0 0 0 0.00

#5383 Ostashov Nikolay V RUS STD / Minor / Senior
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 2.2282 50 10 0 0   0 0 0 22.44
2 0.5712 24 15 3 0   4 0 2 42.02
3 1.4867 76 18 2 0   0 2 0 51.12
4 0.9444 45 12 5 0   3 0 0 47.65
5 2.0359 118 23 4 1   0 1 0 57.96

#5356 Nazimkin Dmitriy D RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 0.5893 10 6 3 1   0 3 0 16.97
2 2.9580 98 18 2 2   0 0 0 33.13
3 2.0336 63 13 6 0   1 1 0 30.98
4 1.9687 88 14 6 0   0 0 0 44.70
5 2.4320 118 18 9 1   0 0 0 48.52

#5142 Vasilev Dmitriy V RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 2.4752 35 9 0 0   1 0 0 14.14
2 2.5901 102 19 2 1   0 0 0 39.38
3 2.8827 100 20 0 0   0 0 0 34.69
4 1.8861 96 18 2 0   0 0 0 50.90
5 2.9369 140 28 0 0   0 0 0 47.67

#5361 Zelenko Andrey B RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 2.6330 50 10 0 0   0 0 0 18.99
2 1.6663 80 20 0 0   2 0 0 48.01
3 1.7003 81 17 2 0   1 0 0 47.64
4 0.7739 51 15 2 0   3 0 0 65.90
5 1.6351 134 25 3 0   0 0 0 81.95

#5055 Nizovskiy Aleksandr S RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 1.9656 40 6 3 1   0 0 0 20.35
2 2.6001 102 18 4 0   0 0 0 39.23
3 1.9089 80 11 8 1   0 0 0 41.91
4 0.0000 0 10 5 0   5 0 3 67.73
5 1.5088 94 23 3 0   2 0 1 62.30

#5364 Shapranov Dmitriy P RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 2.6028 50 10 0 0   0 0 0 19.21
2 3.1295 87 17 4 0   1 0 0 27.80
3 2.5381 90 16 3 1   0 0 0 35.46
4 1.7735 83 18 1 0   1 0 0 46.80
5 2.3851 136 26 2 0   0 0 0 57.02

#2664 Obukh Dmitriy S RUS PRD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 1.8371 23 8 1 0   1 1 0 12.52
2 3.7023 98 17 4 1   0 0 0 26.47
3 3.0898 96 18 2 0   0 0 0 31.07
4 1.6095 46 13 3 2   2 0 1 28.58
5 3.6285 134 25 3 0   0 0 0 36.93

#2612 Kislov Dmitriy V RUS PRD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 1.7015 48 9 1 0   0 0 0 28.21
2 1.6090 87 17 4 0   1 0 0 54.07
3 0.0000 3 13 6 0   0 1 7 59.86
4 0.5637 41 15 2 0   3 0 1 72.74
5 1.3491 98 25 1 0   2 0 1 72.64

#986 Burov Maksim A RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 0.0000 1 6 0 1   3 0 0 23.01
2 2.3158 94 15 6 1   0 0 0 40.59
3 0.7499 40 13 5 0   2 2 0 53.34
4 1.5770 73 13 6 0   1 0 0 46.29
5 1.3245 78 21 4 1   2 2 0 58.89

#5062 Garbovskiy Mikhail N RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 2.8818 50 10 0 0   0 0 0 17.35
2 2.1291 96 15 7 0   0 0 0 45.09
3 2.3212 98 19 1 0   0 0 0 42.22
4 1.9782 98 19 1 0   0 0 0 49.54
5 2.9295 140 28 0 0   0 0 0 47.79

#5277 Gorbunov Aleksandr A RUS PRD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 2.9750 44 7 3 0   0 0 0 14.79
2 0.5943 18 13 4 1   4 0 2 30.29
3 2.5699 79 16 3 0   1 0 0 30.74
4 2.5289 94 18 1 1   0 0 0 37.17
5 3.1519 132 24 4 0   0 0 0 41.88

#5360 Arievich Ilya I RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 2.2523 50 10 0 0   0 0 0 22.20
2 2.4033 87 18 2 1   1 0 0 36.20
3 1.8473 90 15 5 0   0 0 0 48.72
4 1.6966 69 16 3 0   1 1 0 40.67
5 2.8459 138 27 1 0   0 0 0 48.49

#3753 Filippov Nikolay A RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 4.0193 50 10 0 0   0 0 0 12.44
2 3.4510 86 14 4 4   0 0 0 24.92
3 3.4696 84 13 6 1   0 0 0 24.21
4 2.3012 79 16 3 0   1 0 0 34.33
5 3.7634 126 23 3 2   0 0 0 33.48

#5057 Fursov Sergey A RUS STD / Major / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 1.8062 33 7 2 0   1 0 0 18.27
2 2.5438 93 19 2 0   1 0 0 36.56
3 2.1548 98 18 2 0   0 0 0 45.48
4 1.2069 56 14 4 0   2 0 1 46.40
5 2.5594 140 28 0 0   0 0 0 54.70

#4117 Ashikhmin Dmitriy V RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 4.5320 46 8 2 0   0 0 0 10.15
2 2.8791 75 14 4 3   1 0 0 26.05
3 4.1958 84 12 8 0   0 0 0 20.02
4 3.4705 86 13 7 0   0 0 0 24.78
5 3.9726 116 17 10 1   0 0 0 29.20

#5045 Lantsman Lazar G RUS STD / Minor / Senior
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 1.2003 35 9 0 0   1 0 0 29.16
2 1.7695 72 8 9 5   0 0 0 40.69
3 1.8662 82 11 9 0   0 0 0 43.94
4 1.6518 76 14 5 1   0 0 1 46.01
5 1.6414 105 17 10 0   1 0 0 63.97

#867 Andreev Sergey B RUS CLS / Major / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 4.2308 44 6 3 1   0 0 0 10.40
2 3.5754 97 13 7 2   0 0 0 27.13
3 4.1590 91 13 6 1   0 0 0 21.88
4 3.7343 95 15 5 0   0 0 0 25.44
5 3.7623 126 14 14 0   0 0 0 33.49

#553 Travkin Artem A RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 2.3983 33 8 1 0   1 0 0 13.76
2 4.6161 98 17 4 1   0 0 0 21.23
3 3.7102 84 13 6 1   0 0 0 22.64
4 2.9320 94 17 3 0   0 0 0 32.06
5 4.2445 134 25 3 0   0 0 0 31.57

#5063 Baturskiy Vyacheslav V RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 3.4106 50 10 0 0   0 0 0 14.66
2 3.4149 106 20 2 0   0 0 0 31.04
3 2.6169 94 17 3 0   0 0 0 35.92
4 1.8235 69 16 3 0   1 1 0 37.84
5 2.3073 97 18 9 0   1 1 0 42.04

#5064 Bezelyanskiy Evgeniy V RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 1.9492 46 8 2 0   0 0 0 23.60
2 1.8808 89 18 3 0   1 0 0 47.32
3 1.5333 92 16 4 0   0 0 0 60.00
4 1.2277 77 15 4 0   1 0 0 62.72
5 2.0202 122 24 4 0   0 1 0 60.39

#5608 Ilyashov Ilya A RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 2.4826 50 10 0 0   0 0 0 20.14
2 2.5075 108 21 1 0   0 0 0 43.07
3 1.8100 88 14 6 0   0 0 0 48.62
4 1.2768 94 18 1 1   0 0 0 73.62
5 1.9263 138 27 1 0   0 0 0 71.64

#5624 Tritenko Igor A RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 1.7284 35 9 0 0   1 0 0 20.25
2 1.2370 70 15 5 0   2 0 0 56.59
3 1.2093 75 16 1 2   1 0 0 62.02
4 1.1245 86 18 2 0   0 1 0 76.48
5 1.0282 113 26 1 0   1 0 1 109.90

#1572 Solovich Oleg M RUS CLS / Major / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 4.1479 46 8 1 1   0 0 0 11.09
2 2.7227 70 12 7 1   2 0 0 25.71
3 3.5285 88 14 3 3   0 0 0 24.94
4 2.8554 92 12 8 0   0 0 0 32.22
5 3.6507 130 18 10 0   0 0 0 35.61

#2603 Zotova Ekaterina G RUS STD / Minor / Lady
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 1.6691 46 8 2 0   0 0 0 27.56
2 2.2577 106 20 2 0   0 0 0 46.95
3 2.0029 98 19 1 0   0 0 0 48.93
4 1.1812 96 18 2 0   0 0 0 81.27
5 2.0337 140 28 0 0   0 0 0 68.84

#8 Nikitin Oleg A RUS PRD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 5.5556 48 9 1 0   0 0 0 8.64
2 5.3725 106 20 2 0   0 0 0 19.73
3 4.6761 96 18 2 0   0 0 0 20.53
4 4.0965 90 15 5 0   0 0 0 21.97
5 5.6202 140 28 0 0   0 0 0 24.91

#2252 Onokoy Vladimir V RUS PRD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 3.8710 48 9 1 0   0 0 0 12.40
2 3.3318 73 14 3 4   1 0 0 21.91
3 4.2515 96 18 2 0   0 0 0 22.58
4 3.5048 92 16 4 0   0 0 0 26.25
5 4.3449 130 23 5 0   0 0 0 29.92

#5054 Mori Pavel G RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 3.1139 44 8 1 1   0 0 0 14.13
2 2.9129 94 15 6 1   0 0 0 32.27
3 1.8992 52 11 5 2   2 0 0 27.38
4 1.8861 54 10 8 0   2 0 0 28.63
5 3.0219 120 20 6 2   0 0 0 39.71

#5061 Kalashnikov Ivan I RUS STD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 0.5236 10 8 0 0   2 1 0 19.10
2 2.9300 100 18 3 1   0 0 0 34.13
3 1.3255 70 12 6 2   0 1 0 52.81
4 0.9726 54 18 1 1   0 4 0 55.52
5 2.1237 136 26 2 0   0 0 0 64.04

#2605 Starodubtseva Tatyana A RUS STD / Minor / Lady
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 3.2047 44 8 1 1   0 0 0 13.73
2 3.0592 77 13 7 1   1 0 0 25.17
3 0.9187 33 9 5 3   3 0 0 35.92
4 0.6790 25 4 11 2   3 0 0 36.82
5 2.5928 88 16 9 1   2 0 0 33.94

#5370 Lysenko Grigoriy A RUS PRD / Minor / Regular
Stage HF Points A C D Ded M PT PE Time
1 0.0000 0 6 3 1   0 0 4 16.96
2 3.0921 94 16 4 2   0 0 0 30.40
3 1.1263 46 8 8 2   1 1 0 40.84
4 1.9190 72 10 6 4   0 0 0 37.52
5 1.7325 82 14 10 2   2 0 0 47.33

Generated by http://www.makeready.ru, 21:41:49 12.04.2015.