Протокол

Kubok MGSSK DOSAAF g.Moskvy (1-etap)

07.02.2015-07.02.2015Тир МГССК ДОСААФ, Поклонная д. 11, стр. 1А

ПК-1 – пистолет, классический класс

Место % Участник Звание Год рождения Регион
1 100.00 Богатырев Алексей Александрович МС 1969 Москва
2 85.63 Солович Олег Михайлович МС 1965 Московская область

ПС-1 – пистолет, стандартный класс

Место % Участник Звание Год рождения Регион
1 100.00 Травкин Артем Александрович 1973 Москва
2 98.56 Ашихмин Алексей Валерьевич 1996 Московская область
3 95.13 Ашихмин Дмитрий Валерьевич 1985 Московская область
4 88.15 Филиппов Николай Александрович 1986 Московская область
5 85.91 Васильев Дмитрий Валерьевич 1974 Москва
6 81.38 Ариевич Илья Игоревич 1979 ========== RUSSIA ==========
7 76.30 Салихов Темирлан Юсупович 1983 Москва
8 72.58 Гарбовский Михаил Николаевич 1979 ========== RUSSIA ==========
9 70.01 Шапранов Дмитрий Павлович 1987 Москва
10 69.99 Мори Павел Гамлетович 1980 ========== RUSSIA ==========
11 66.21 Липатов Владислав Евгеньевич 1977 Москва
12 65.54 Манько Игорь Владимирович 1975 ========== RUSSIA ==========
13 62.58 Низовский Александр Сергеевич 1981 Москва
14 62.47 Назимкин Дмитрий Дмитриевич 1989 ========== RUSSIA ==========
15 60.03 Балуевский Андрей Юрьевич 1973 ========== RUSSIA ==========
16 60.00 Безелянский Евгений Владимирович 1989 ========== RUSSIA ==========
17 58.69 Зотова Екатерина Геннадьевна 1980 Москва
18 44.30 Осташов Николай Вениаминович 1957 Московская область
19 42.78 Калашников Иван Иванович 1991 Москва
20 42.57 Зеленько Андрей Борисович 1968 Московская область
21 39.66 Пекшев Сергей Аалександрович 1970 Москва
22 39.52 Ланцман Лазарь Григорьевич 1957 ========== RUSSIA ==========

ПУ-1 – пистолет, серийный класс

Место % Участник Звание Год рождения Регион
1 100.00 Онокой Владимир Владимирович 1989 Москва
2 99.97 Медведников Олег Викторович 1956 Москва
3 92.22 Дубровский Александр Сергеевич 1971 Москва
4 88.59 Анашкин Андрей Геннадьевич 1961 Москва
5 51.60 Маматиев Магомед Гаммадович 1975 Москва
6 51.20 Фирсов Дмитрий Викторович 1971 Москва
7 47.90 Фурсов Сергей Александрович 1972 ========== RUSSIA ==========
8 46.57 Жарковская Анастасия Игоревна 2002 Воронежская область
9 44.12 Лысенко Григорий Анатольевич 1986 Москва